Περιγραφή
Κατασκευαστής | Apple |
Μοντέλο | iPhone 11 Pro |
Λειτουργικό Σύστημα | iOS 13 |
Οθόνη | |
Οθόνη Αφής | ΝΑΙ |
Διαγώνιος Οθόνης | 5.8″ |
Ανάλυση οθόνης | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Τύπος Οθόνης | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Κάμερα | |
Βασική Κάμερα | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) |
Λειτουργίες Βασικής Κάμερας | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Εγγραφή Βίντεο | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Εμπρόσθια Κάμερα | 12 MP, f/2.2, TOF 3D camera, HDR |
Λεπτομέρειες Υλικού | |
Αντοχή σε νερό/σκόνη | IP68 dust/water resistant (up to 4m for 30 mins)) |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Αισθητήρες | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Siri natural language commands and dictation |
Δυνατότητες και Λειτουργίες | Fast battery charging 18W: 50% in 30 min USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
Συνδεσιμότητα | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Δέκτης GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Ραδιόφωνο | ΟΧΙ |
NFC | ΝΑΙ |
Μνήμη | |
Μνήμη RAM | 4GB |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 64GB |
Επέκταση Κάρτας Μνήμης | ΟΧΙ |
Μπαταρία | |
Μέγεθος Μπαταρίας | Non-removable Li-Ion 3190 mAh battery |
Χρόνος Ομιλίας | Up to 18 h (multimedia) |
Music play | Up to 65 h |
SIM & Δίκτυο | |
Τύπος Κάρτας SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | ΟΧΙ |
Διαστάσεις | |
Βάρος | 188 g |
Μήκος | 144 mm |
Πλάτος | 71.4 mm |
Ύψος | 8.1 mm |
Εγγύηση: 3 μήνες από το PC FACTORY